Nhắc đến sim số đẹp chắc chắn nhiều người dùng sẽ luôn e ngại khi nghĩ về chi phí, tuy nhiên không phải mẫu sim số đẹp nào cũng đắt đỏ.
Đặc biệt nếu biết cách lựa chọn quý khách hàng vẫn có thể sở hữu được chiếc sim số đẹp mãn nhãn với mức giá vô cùng phù hợp. Sim số đẹp Mobifone giá rẻ hiện vẫn đang là sản phẩm rất được chuộng và độ HOT không ngừng gia tăng. Chính vì vậy, nếu như quý khách hàng đang có ý định tậu những chiếc sim số đẹp Mobifone nhưng hạn chế về chi phí thì có thể tham khảo ngay một số dạng sim đẹp mà giá hạt dẻ dưới đây để sử dụng.
Bật mí những dạng sim số đẹp Mobifone giá rẻ nên chọn để tiết kiệm chi phí
Các dòng sim số đẹp của Mobifone hay các nhà mạng khác rất đa dạng và mỗi dòng sẽ có đặc trưng rất riêng. Chính bởi vậy, nếu chưa đủ chi phí cho các dòng sim VIP thì những dòng sim số đẹp giá rẻ dưới đây sẽ là lựa chọn hợp lý.

Những dạng sim số đẹp Mobifone giá rẻ nên lựa chọn để tiết kiệm chi phí
1/ Sim Ông Địa Mobifone
Sim ông địa là dòng sim số đẹp Mobifone giá rẻ đang rất được ưa chuộng. Đặc điểm của dòng sim này chính là suôi sim có kết thúc là cặp số 38 hoặc 78.
Theo đó 38 là sim ông địa nhỏ và 78 chính là sim ông địa lớn. Số lần lặp lại của cặp số này trên sim càng nhiều thì giá trị sẽ càng gia tăng. Sim ông địa mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, trong đó chủ yếu là ý nghĩa về may mắn, phù trợ người dùng ăn nên làm ra, thuận lợi và phát đạt trong của sự nghiệp và cuộc sống .
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
1 | 0931.864.038 | 330.000đ | 42 | Mobifone | Ông Địa |
2 | 0935.55.44.38 | 450.000đ | 46 | Mobifone | Ông Địa |
3 | 0931.861.138 | 450.000đ | 40 | Mobifone | Ông Địa |
4 | 0931.861.438 | 270.000đ | 43 | Mobifone | Ông Địa |
5 | 0775.595.138 | 300.000đ | 50 | Mobifone | Ông Địa |
6 | 0931.86.59.38 | 330.000đ | 52 | Mobifone | Ông Địa |
7 | 0931.865.838 | 500.000đ | 51 | Mobifone | Ông Địa |
8 | 0931.870.538 | 300.000đ | 44 | Mobifone | Ông Địa |
9 | 0931.861.538 | 270.000đ | 44 | Mobifone | Ông Địa |
10 | 0931.862.338 | 400.000đ | 43 | Mobifone | Ông Địa |
11 | 0931.862.738 | 300.000đ | 47 | Mobifone | Ông Địa |
12 | 0931.866.538 | 350.000đ | 49 | Mobifone | Ông Địa |
13 | 0931.87.40.38 | 270.000đ | 43 | Mobifone | Ông Địa |
14 | 0931.867.138 | 350.000đ | 46 | Mobifone | Ông Địa |
15 | 0931.87.04.38 | 300.000đ | 43 | Mobifone | Ông Địa |
16 | 0931.871.338 | 350.000đ | 43 | Mobifone | Ông Địa |
17 | 0703.18.38.38 | 1.500.000đ | 41 | Mobifone | Ông Địa |
18 | 0931.865.138 | 330.000đ | 44 | Mobifone | Ông Địa |
19 | 0931.860.238 | 350.000đ | 40 | Mobifone | Ông Địa |
20 | 0931.864.838 | 500.000đ | 50 | Mobifone | Ông Địa |
21 | 0931.874.338 | 330.000đ | 46 | Mobifone | Ông Địa |
22 | 0931.86.79.38 | 750.000đ | 54 | Mobifone | Ông Địa |
23 | 0931.86.22.38 | 400.000đ | 42 | Mobifone | Ông Địa |
2/ Sim Thần Tài Mobifone
Sim thần tài cũng được đánh giá là một trong những dòng sim số đẹp Mobifone giá rẻ hấp dẫn. Với dòng sim này người dùng có thể nhận diện rất dễ dàng thông qua cặp số 39 hoặc 79 ở đuôi sim.
Sim thần tài nhỏ là 39 và sim thần tài lớn là 79. Ý nghĩa của sim Thần Tài đúng như tên gọi thường mang đến những tài mắn, tài lộc tạo nên may mắn về đường làm ăn, tiền tài nên được dân kinh doanh ưa thích.
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
1 | 0931.86.70.39 | 350.000đ | 46 | Mobifone | Thần Tài |
2 | 0938.79.34.79 | 1.500.000đ | 59 | Mobifone | Thần Tài |
3 | 0931.861.839 | 500.000đ | 48 | Mobifone | Thần Tài |
4 | 0931.87.06.79 | 700.000đ | 50 | Mobifone | Thần Tài |
5 | 0931.867.539 | 300.000đ | 51 | Mobifone | Thần Tài |
6 | 0931.872.339 | 400.000đ | 45 | Mobifone | Thần Tài |
7 | 0862.51.39.39 | 2.500.000đ | 46 | Viettel | Thần Tài |
8 | 0931.872.239 | 500.000đ | 44 | Mobifone | Thần Tài |
9 | 0931.819.579 | 1.380.000đ | 52 | Mobifone | Thần Tài |
10 | 077.3689.779 | 3.950.000đ | 63 | Mobifone | Thần Tài |
11 | 0777.649.779 | 1.800.000đ | 63 | Mobifone | Thần Tài |
12 | 0901.856.579 | 1.380.000đ | 50 | Mobifone | Thần Tài |
13 | 077.884.3579 | 1.500.000đ | 58 | Mobifone | Thần Tài |
14 | 0906.95.36.39 | 680.000đ | 50 | Mobifone | Thần Tài |
15 | 0931.87.27.39 | 380.000đ | 49 | Mobifone | Thần Tài |
16 | 0931.865.879 | 800.000đ | 56 | Mobifone | Thần Tài |
17 | 0931.865.839 | 500.000đ | 52 | Mobifone | Thần Tài |
18 | 0769.899.779 | 1.890.000đ | 71 | Mobifone | Thần Tài |
19 | 090.1441.939 | 780.000đ | 40 | Mobifone | Thần Tài |
20 | 0931.86.04.79 | 700.000đ | 47 | Mobifone | Thần Tài |
21 | 0932.75.74.79 | 1.680.000đ | 53 | Mobifone | Thần Tài |
22 | 0888.832.379 | 2.200.000đ | 56 | Vinaphone | Thần Tài |
3/ Sim Tam Hoa Mobifone
Tam hoa là dòng sim số đẹp Mobifone giá rẻ đã quá quen thuộc trên thị trường. Đặc điểm của dòng sim này chính là có 3 con số giống nhau được lặp lại liên tục ở giữa hoặc đuôi của sim. Mỗi con số lặp lại sẽ mang ý nghĩa khác nhau nhưng tựu chung lại đều mang đến ý nghĩa tốt đẹp về cả cuộc sống và sự nghiệp.
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
1 | 0703.917.222 | 1.200.000đ | 33 | Mobifone | Tam Hoa |
2 | 0707.175.222 | 1.350.000đ | 33 | Mobifone | Tam Hoa |
3 | 0765.725.222 | 1.550.000đ | 38 | Mobifone | Tam Hoa |
4 | 0708.761.222 | 1.200.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
5 | 0938.143.111 | 1.900.000đ | 31 | Mobifone | Tam Hoa |
6 | 0888.627.444 | 900.000đ | 51 | Vinaphone | Tam Hoa |
7 | 08886.31.000 | 850.000đ | 34 | Vinaphone | Tam Hoa |
8 | 076.777.2000 | 1.800.000đ | 36 | Mobifone | Tam Hoa |
9 | 0703.479.555 | 2.980.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
10 | 0938.656.000 | 2.500.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
11 | 0931.833.111 | 1.800.000đ | 30 | Mobifone | Tam Hoa |
12 | 0777.145.333 | 1.980.000đ | 40 | Mobifone | Tam Hoa |
13 | 0765.723.222 | 1.350.000đ | 36 | Mobifone | Tam Hoa |
14 | 0902.897.000 | 1.500.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
15 | 0903.382.444 | 1.300.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
16 | 0901.469.444 | 1.800.000đ | 41 | Mobifone | Tam Hoa |
17 | 0773.056.222 | 1.200.000đ | 34 | Mobifone | Tam Hoa |
18 | 0776.008.777 | 3.980.000đ | 49 | Mobifone | Tam Hoa |
19 | 0769.751.222 | 1.250.000đ | 41 | Mobifone | Tam Hoa |
20 | 0776.903.222 | 1.250.000đ | 38 | Mobifone | Tam Hoa |
21 | 0708.673.222 | 1.350.000đ | 37 | Mobifone | Tam Hoa |
22 | 0703.097.222 | 1.250.000đ | 32 | Mobifone | Tam Hoa |
23 | 0898.416.555 | 1.780.000đ | 51 | Mobifone | Tam Hoa |
24 | 0774.688.555 | 2.980.000đ | 55 | Mobifone | Tam Hoa |
25 | 0703.569.222 | 1.350.000đ | 36 | Mobifone | Tam Hoa |
26 | 0768.639.222 | 1.950.000đ | 45 | Mobifone | Tam Hoa |
27 | 0703.991.222 | 2.100.000đ | 35 | Mobifone | Tam Hoa |
4/ Sim Tiền Mobifone
Sim Sim tiền của Mobifone cũng là dòng sim số đẹp có giá rẻ được ưa thích, đặc điểm nhận diện của dòng sim này chính là cặp số 52 ở đuôi sim. Trong phong thuỷ con số 52 được coi là con số vạn phúc, hoà hợp cả về âm dương tương phối lẫn hình thức.
STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Nhà mạng | Loại số |
1 | 0888.824.752 | 300.000đ | 52 | Vinaphone | Tiền |
2 | 0888.811.052 | 330.000đ | 41 | Vinaphone | Tiền |
3 | 088880.47.52 | 350.000đ | 50 | Vinaphone | Tiền |
4 | 0931.86.79.52 | 1.200.000đ | 50 | Mobifone | Tiền |
5 | 0931.866.552 | 850.000đ | 45 | Mobifone | Tiền |
6 | 0888.74.52.52 | 1.000.000đ | 49 | Vinaphone | Tiền |
7 | 0888.46.52.52 | 1.200.000đ | 48 | Vinaphone | Tiền |
8 | 0902.94.5552 | 600.000đ | 41 | Mobifone | Tiền |
9 | 088880.79.52 | 850.000đ | 55 | Vinaphone | Tiền |
10 | 0888.777.052 | 1.200.000đ | 52 | Vinaphone | Tiền |
11 | 0946.136.152 | 450.000đ | 37 | Vinaphone | Tiền |
12 | 08888.01.552 | 500.000đ | 45 | Vinaphone | Tiền |
13 | 0945.136.252 | 500.000đ | 37 | Vinaphone | Tiền |
14 | 088.848.52.52 | 1.500.000đ | 50 | Vinaphone | Tiền |
15 | 0888.83.60.52 | 300.000đ | 48 | Vinaphone | Tiền |
16 | 0888.942.552 | 700.000đ | 51 | Vinaphone | Tiền |
17 | 0902.302.552 | 600.000đ | 28 | Mobifone | Tiền |
18 | 0888.962.552 | 700.000đ | 53 | Vinaphone | Tiền |
Với những gợi ý trên quý khách có thể nhanh chóng tậu được cho mình những chiếc sim mobi số đẹp chất lượng nhưng lại không tốn kém nhiều chi phí. Nếu như đang có ý định tậu sim số đẹp của Mobifone thì hãy chốt ngay để hưởng ưu đãi hấp dẫn nhé.